![]() Мы предлагаем одни из лучших цен на запчасти Hyundai HD-270 с собственного склада, Центрального склада MOBIS Parts в Москве, со складов наших московских партнеров и прямыми поставками из Южной Кореи. ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ ДЛЯ HYUNDAI HD-270! Напишите, что Вам нужно - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или позвоните нам по тел. +7 495 363 6862! |
|
Запчасти для Hyundai HD-270 Вы можете заказать у нас любые оригинальные детали для Hyundai HD-270 производства MOBIS. Кроме оригинальных деталей Hyundai, мы можем предложить большое количество качественных замен (не оригинальных деталей*) от лучших мировых производителей: FEBI, BOSCH, VALEO, MANN, MONDO, STR, KNECHT, SACHS, LEMFORDER, HELLA, SWF, K+F, PAGID, NISSENS, SKF, ELRING, BREMBO, LUK, NGK, CASTROL, MOBIL, ESSO, KYB и др. |
|
Диски Hyundai HD-270 (оригинальные и не оригинальные*) На нашем сайте Вы можете заказать себе оригинальные диски по номерам завода изготовителя. Также Вы можете разместить заказ на подбор не оригинальных* дисков для Вашего автомобиля. |
|
Фары Hyundai HD-270 (оригинальные и не оригинальные*) На нашем сайте Вы можете заказать себе оригинальные диски по номерам завода изготовителя. Также Вы можете разместить заказ на подбор не оригинальных* фар для Вашего HD-270. |
|
Кузовные запчасти Hyundai HD-270 (оригинальные и не оригинальные*) Вы можете заказать по лучшим ценам в Москве следующие детали:
|
|
Расходные материалы: масло, фильтра и колодки Hyundai HD-270 (оригинальные и не оригинальные*) Мы подберем Вам необходимые смазочные материалы:
|
|
Подвеска для Hyundai HD-270 Вы можете заказать элементы подвески:
|
* - к сожалению, не на Hyundai HD-270 существует достаточно ограниченное количество неоригинальных запчастей.
Техническое обслуживание и запчасти Hyundai HD-270 (для ТО):
№ | Пробег, тыс. км. |
1 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Виды работ | При пробеге свыше 100 000км регламент работ производится по той же схеме | |||||||||||
Система управления двигателем (дизель ) | ||||||||||||
1 | Моторное масло/фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра | R | R | |||||||||
3 | Натяжение и повреждение V-ремня | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
4 | Клиновой ремень | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
5 | Затяжка инжектора | I | I | I | I | I | ||||||
6 | Давление впрыска и состояние сопла инжектора | I | I | I | I | |||||||
7 | Регулировка впрыска | I | I | I | I | |||||||
8 | Топливоподкачивающий насос,фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Топливный фильтр | R | R | R | R | R | ||||||
10 | Воздушный фильтр салона | I | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I |
11 | Удаление инородных примесей из топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Клапанный зазор | Q | Q | Q | ||||||||
15 | Замена охлаждающей жидкости | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
16 | Работа двигателя (запуск,частота вращения на холостом ходу,максимальная скорость,ускорение) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Общее обслуживание | ||||||||||||
17 | Трансмиссионное масло (КПП ) | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I |
18 | Сцепление / свободный ход и работа | I | I | |||||||||
19 | Жидкость для сцепления | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
20 | Гипоидное масло (мосты ) | R | I | R | I | |||||||
21 | Карданный шарнир с крестовиной карданного вала,кардан со скользящей вилкой, ценральный подшипник | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Повреждение и свободный ход подшипников ступиц | I | I | I | I | |||||||
23 | Болты и гайки шпилек колёс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Давление в шинах и наличие повреждений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
25 | Перестановка колёс | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Масло гидроусилителя руля | R | R | R | ||||||||
27 | Утечка масла в системе рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Угол поворота | I | I | |||||||||
29 | Работа рулевого управления при работающем двигателе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
30 | Фильтр осушитель пневмосистемы | R | R | |||||||||
31 | Проверка утечки воздуха из пневмосистемы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
32 | Утечка тормозной жидкости из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
33 | Зазор тормозных накладок и тормозных барабанов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
34 | Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
35 | Работа стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
36 | Повреждение подвески и листовой рессоры | I | I | |||||||||
37 | Крепежи ходовой части и кузова | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
38 | Утечка масла и повреждение амортизаторов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
39 | Удельный вес электролита | I | I | I | I | |||||||
40 | Проверка прочности крепления проводов и соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
41 | Смазка (Шкворень поворотного кулака,передняя и задняя рессоры,крестовины карданного вала,продольная рулевая тяга) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
42 | Диагностика Hyundai Hi-Scan Pro | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
R-замена | I- проверка | Q-регулировка |
Вы можете задать любоой вопрос про запчасти Hyundai HD-270, используя форму ниже:
Комментарии
Нужна коробка на HD270 1998
Двигатель: D8AY
VIN: KMCDH19YPXC0019 38
двигатель:D6AC.
На заказ очень долго ждать.
ответили на почту
Здравствуйте!
Сделали запрос в Корее.
RSS лента комментариев этой записи